Château Pétrus
Star Wine List is the guide to great wine bars and wine restaurants around the world. There are 603 hits in wine lists on Star Wine List for the producer Château Pétrus.
Filter for city, region or country and narrow results, for example by searching for vintage.
-
1662 Pétrus 1990 100 98 61,000.00Updated: 12 August 2020
-
7323 Pétrus (1/2 bottleUpdated: 12 August 2020
-
1663 Pétrus 1989 100 100 58,000.00Updated: 12 August 2020
-
1664 Pétrus 1988 91 95 34,000.00Updated: 12 August 2020
-
3676 Pétrus (MagnumUpdated: 12 August 2020
-
1657 Pétrus 1986 86 92 25,000.00Updated: 12 August 2020
-
1676 Pétrus 1985 88 93 25,000.00Updated: 12 August 2020
-
1658 Pétrus 1983 86 93 22,000.00Updated: 12 August 2020
-
1695 Pétrus 1982 93 96 68,000.00Updated: 12 August 2020
-
3675 Pétrus (Magnum .. 1982 93 96 140,000.00Updated: 12 August 2020
-
1668 Pétrus 1981 86 89 22,000.00Updated: 12 August 2020
-
1684 Pétrus 1979 86 90 22,000.00Updated: 12 August 2020
-
1669 Pétrus 1978 83 89 21,000.00Updated: 12 August 2020
-
1674 Pétrus 1976 88 86 21,000.00Updated: 12 August 2020
-
1670 Pétrus 1975 98+ 93 35,000.00Updated: 12 August 2020
-
5903 Pétrus 1971 95 94 35,000.00Updated: 12 August 2020
-
1671 Pétrus 1970 99 89 38,000.00Updated: 12 August 2020
-
11192 Pétrus (37.5clUpdated: 12 August 2020
-
1741 Pétrus 1961 100 93 180,000.00Updated: 12 August 2020
-
1692 Pétrus (Magnum .. 1961 100 93 370,000.00Updated: 12 August 2020
-
8301 Pétrus, Bottled by Loubat .. .Updated: 12 August 2020
-
3567 Pétrus, Bottled by Loubat (Magnum . 1961 100 93 190,000.00Updated: 12 August 2020
-
3568 Pétrus, Bottled by Vandermeulen 1950 99 99 65,000.00Updated: 12 August 2020
-
0344 Pétrus, Bottled by Loubat .. .Updated: 12 August 2020
-
12177 Pétrus, Bottled by Vandermeulen 1949 95 98 52,000.00Updated: 12 August 2020
-
3616 Pétrus, Bottled by Loubat 1947 100 89 100,000.00Updated: 12 August 2020
-
1681 Pétrus, Bottled by Vandermeulen 1947 100 89 100,000.00Updated: 12 August 2020
-
9007 Pétrus, Bottled by Loubat 1945 98 88 75,000.00Updated: 12 August 2020
-
9650 Pétrus (Magnum .. 1921 100 550,000.00Updated: 12 August 2020
-
21567 Pétrus 2012 96+ 96 34,000.00Updated: 12 August 2020