Penfolds
Star Wine List är guiden till världens bästa vinbarer och vin-restauranger. Det finns 681 träffar för producenten Penfolds i vinlistor på Star Wine List.
Filtrera för stad, region eller land och sök exempelvis efter årgång.
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2008 1 365 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2007 1 100 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2007 1.5 L 2 325 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2006 1 225 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2005 1.5 L 2 800 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2004 1 150 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2002 1 150 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 2000 1 125 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 1999 975 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 1998 1 195 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 1996 1 030 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 1994 1 050 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 1992 1 000 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 1991 1 100 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange, South Australia 1990 1 200 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange Hermitage, South Australia 1988 1 000 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange Hermitage, South Australia 1983 1 100 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Bin 95, Grange Hermitage, South Australia 1982 1 200 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, Magill Estate, Adelaide Plains 2008 175 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
Penfolds, RWT, Barossa Valley 2009 1.5 L 400 $Uppdaterad: 12 november 2020
-
2015 Edition Limitada|Roman Bilbao 54 2013 BIN 389|Penfolds|South Australia 158Uppdaterad: 06 november 2020
-
Penfolds, R.W.T., 2002, Barossa 375Uppdaterad: 30 oktober 2020
-
Penfolds, R.W.T., 2004, Barossa 395Uppdaterad: 30 oktober 2020
-
Grange, 1978, Penfolds, S.A. 1875Uppdaterad: 30 oktober 2020
-
Grange, 1979, Penfolds, S.A. 2900Uppdaterad: 30 oktober 2020
-
Grange, 1981, Penfolds, S.A. 1475Uppdaterad: 30 oktober 2020
-
Grange, 1982, Penfolds, S.A. 1635Uppdaterad: 30 oktober 2020
-
Grange, 1983, Penfolds, S.A. 1450Uppdaterad: 30 oktober 2020
-
Grange, 1986, Penfolds, S.A. 2050Uppdaterad: 30 oktober 2020